KW Gewindefahrwerk V3 passend bei F20 F21 F22 F23 F30 F32
Art.Nr.: 3522000F
Hersteller: KW Suspensions
EUR 1.919,00
UVP EUR 1.979,00
Sie sparen 3% (EUR 60,00)
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Montage, Achsvermessung und Eintragung ist in unserer Werkstatt möglich, bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Artikelnummer: | 3522000F |
Variante: | Variante 3 |
Härteverstellung: | Zug- und Druckstufe |
Tieferlegung VA/HA: | 25-50mm/30-55mm |
Verstellung VA/HA: | Gewinde/Gewinde |
Material: | Edelstahl |
Achslast VA/HA: | 921-1090kg/-1230kg |
Baujahr: | 09/2011- |
Fahrzeugtyp: | BMW 1 1K2 F21 12 2011- F21 M 135 i Benzin 235KW 2979ccm |
Hersteller | Modell | Typ | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Allrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 125 d | Schrägheck | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 125 d | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 125 d | Schrägheck | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | 125 i | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1998 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | M 135 i | Schrägheck | Benzin | 235 KW | 2979 ccm | 6 Zylinder | Nein |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | M 135 i | Schrägheck | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 Zylinder | Nein |
BMW | 1 1K2 (F21) (12/2011-) | F21 | M 140 i | Schrägheck | Benzin | 250 KW | 2998 ccm | 6 Zylinder | Nein |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 125 d | Schrägheck | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 125 d | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 125 d | Schrägheck | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | 125 i | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1998 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | M 135 i | Schrägheck | Benzin | 235 KW | 2979 ccm | 6 Zylinder | Nein |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | M 135 i | Schrägheck | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 Zylinder | Nein |
BMW | 1 1K4 (F20) (11/2010-) | F20 | M 140 i | Schrägheck | Benzin | 250 KW | 2998 ccm | 6 Zylinder | Nein |
BMW | 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) | F23 | 218 d | Cabriolet | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) | F23 | 218 d | Cabriolet | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) | F23 | 218 i | Cabriolet | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 Zylinder | Nein |
BMW | 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) | F23 | 220 d | Cabriolet | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) | F23 | 220 d | Cabriolet | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) | F23 | 220 i | Cabriolet | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 Zylinder | Nein |
BMW | 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) | F23 | 220 i | Cabriolet | Benzin | 135 KW | 1997 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) | F23 | 220 i | Cabriolet | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) | F23 | 225 d | Cabriolet | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) | F23 | 225 i | Cabriolet | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) | F23 | 228 i | Cabriolet | Benzin | 180 KW | 1997 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) | F23 | 230 i | Cabriolet | Benzin | 185 KW | 1998 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) | F23 | M 235 i | Cabriolet | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 Zylinder | Nein |
BMW | 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) | F23 | M 240 i | Cabriolet | Benzin | 250 KW | 2998 ccm | 6 Zylinder | Nein |
BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | 220 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | 220 d | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | 220 i | Coupe | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 Zylinder | Nein |
BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | 225 d | Coupe | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | 225 i | Coupe | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | 228 i | Coupe | Benzin | 179 KW | 1997 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | M 235 i | Coupe | Benzin | 235 KW | 2979 ccm | 6 Zylinder | Nein |
BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | M 235 i | Coupe | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 Zylinder | Nein |
BMW | 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) | F22, F87 | M 240 i | Coupe | Benzin | 250 KW | 2998 ccm | 6 Zylinder | Nein |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 316 d | Stufenheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 318 d | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 318 d | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 320 d | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 320 d | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 320 i | Stufenheck | Benzin | 134 KW | 1997 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 320 i | Stufenheck | Benzin | 135 KW | 1997 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 320 i | Stufenheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 325 d | Stufenheck | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 325 d | Stufenheck | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 330 d | Stufenheck | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 Zylinder | Nein |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 330 d | Stufenheck | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 Zylinder | Nein |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 330 i | Stufenheck | Benzin | 185 KW | 1998 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 335 i | Stufenheck | Benzin | 224 KW | 2979 ccm | 6 Zylinder | Nein |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 335 i | Stufenheck | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 Zylinder | Nein |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 335 i | Stufenheck | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 Zylinder | Nein |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 335 i | Stufenheck | Benzin | 250 KW | 2979 ccm | 6 Zylinder | Nein |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 340 i | Stufenheck | Benzin | 240 KW | 2998 ccm | 6 Zylinder | Nein |
BMW | 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) | F30, F80 | 340 i | Stufenheck | Benzin | 265 KW | 2998 ccm | 6 Zylinder | Nein |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 425 d | Coupe | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 425 d | Coupe | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 425 i | Coupe | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 428 i | Coupe | Benzin | 179 KW | 1997 ccm | 4 Zylinder | Nein |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 430 d | Coupe | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 Zylinder | Nein |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 430 d | Coupe | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 Zylinder | Nein |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 435 i | Coupe | Benzin | 224 KW | 2979 ccm | 6 Zylinder | Nein |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 435 i | Coupe | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 Zylinder | Nein |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 435 i | Coupe | Benzin | 250 KW | 2979 ccm | 6 Zylinder | Nein |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 440 i | Coupe | Benzin | 239 KW | 2998 ccm | 6 Zylinder | Nein |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 440 i | Coupe | Benzin | 240 KW | 2998 ccm | 6 Zylinder | Nein |
BMW | 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) | F32, F82 | 440 i | Coupe | Benzin | 265 KW | 2998 ccm | 6 Zylinder | Nein |
Bewertungen